Lisbona
Lisbona ist ein Kunstleder mit leichter Textilstruktur, das sich perfekt für Bezüge mit modernem oder klassischem Design eignet und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann.
Technisches Datenblatt
Definition
- Kunstleder
- Zusammensetzung: pvc-beschichtet 86% - pu-beschichtet 2% - polycotton-träger 12%
Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Fordern Sie die Musterpalette per E-Mail an!
| MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN |
EINHEIT | TOLERANZ | WERTE | NORM |
|---|---|---|---|---|
| GESAMTGEWICHT | g/m2 | +- 5 | 800 | ISO 2286-2° |
| DICKE | mm | +- 5 | 1,2 | ISO 2286-3° |
| HÖHE | cm | +- 5 | 140 | ISO 2286-1° |
| LÄNGSBRUCHLAST | da N/5 cm | > = | 22 | ISO 1421 |
| QUERBRUCHLAST | da N/5 cm | > = | 15 | ISO 1421 |
| DEHNUNG BEI LÄNGSBRUCH | % | > = | 20 | ISO 1421 |
| DEHNUNG BEI QUERBRUCH | % | > = | 140 | ISO 1421 |
| WEITERREISSFESTIGKEIT LÄNGS, HOSENPROBE |
da N | > = | 1,6 | ISO 4674-1 Method B |
| WEITERREISSFESTIGKEIT QUER, HOSENPROBE |
da N | > = | 1,7 | ISO 4674-1 Method B |
| DELAMINATION STOFF |
da N/5 cm | > = | 3,5 | ISO 2411 |
| ABRIEB NACH MARTINDALE |
rating | > = | 50.000 Zyklen 12 kPa |
ISO 5470-2 |
| FLAMMENBESTÄNDIGKEIT | WERTE | NORM |
|---|---|---|
| SCHIFFSEINRICHTUNG | PASS | IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8 |
| OBJEKTEINRICHTUNG | PASS | IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8 |
| TRANSPORT | PASS | IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8 |
| SCHIFFBAU | PASS | IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8 |
| KONFORM MIT REACH – OHNE DOP PHTALATFREI |
KONFORM |