Helsinki
Helsinki es una piel sintética con textura de alta tecnología que se caracteriza por una superficie lisa con una sensación de entramado creada por efectos de luz, apta para uso interior y exterior.
Ficha técnicaDefinition
- Piel Sintética
- Composición: revestimiento de pvc 86% - revestimiento de pu 2% - soporte polialgodón 12%
¿Le gusta este artículo?
Solicite muestras de nuestros productos por correo electrónico
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS FÍSICAS |
UNIDAD | TOLERANCIA | VALORES | NORMATIVA |
---|---|---|---|---|
PESO TOTAL | g/m2 | +- 5 | 800 | ISO 2286-2° |
ESPESOR | mm | +- 5 | 1,2 | ISO 2286-3° |
ALTURA | cm | +- 5 | 140 | ISO 2286-1° |
CARGA ROTURA LONGITUDINAL | da N | > = | 45 | ISO 1421 |
CARGA ROTURA TRANSVERSAL | da | > = | 30 | ISO 1421 |
ALARGAMIENTO ROTURA LONGITUDINAL |
% | > = | 70 | ISO 1421 |
ALARGAMIENTO ROTURA TRANSVERSAL |
% | > = | 180 | ISO 1421 |
DESLAMINACIÓN TEJIDO |
da N/5 cm | > = | 5,4 | ISO 1421 |
ABRASIÓN MARTINDALE |
rating | > = | 50.000 ciclos 12 kPa |
ISO 5470-2 |
SOLIDEZ COLOR ESCALA DE AZULES |
GS | > = | 5 | ISO 105 B02 |
RESISTENCIA A LA LLAMA | VALORES | NORMATIVA |
---|---|---|
DECORACIÓN NÁUTICA | APTO | IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8 |
DECORACIÓN CONTRACT | APTO | IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8 |
TRANSPORTES | APTO | IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8 |
NAVAL | APTO | IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8 |
REACH CONFORME – EXENTO DOP EXENTO FTALATOS |
CONFORME |